BB5 系统 诺基亚手机

chen'mo
2008-11-09 / 0 评论 / 1,494 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于1970年01月01日,已超过20078天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

 BB5--Base Band 5的缩写,诺基亚第五代硬件基带是一个双处理器的基带结构。主要应用于第三代通信设备,可以处理WCDMA与EGSM的双模射频功能。并采用了全新的安全技术,固化增强的安全软件于芯片内。支持更多的网络与用户功能。
  BB5的处理器说明:
  RAP3G处理器(处理器一):3G的无线应用处理器(Radio Application Processor 3G),运行NOKIA的操作系统,进行控制与管理网络调制解调的工作。也为整个系统的主要核心。
  OMAP处理器(处理器二):运行Symbian操作系统应用的处理器。作为显示,摄像,蓝牙,MMC等功能模块的接口,辅助RAP3G进行工作。也就是用户界面的主要处理器。
  BB5机型对照表:
  3109c RM-274 3110c RM-237 3120c RM-364 3250 RM-38
  3500c RM-272 5000 RM-362 5200 RM-174 5300 RM-146
  5300b RM-147 5310 RM-303 5500 RM-86 5610 RM-242
  5700 RM-230 5700 RM-302 6085 RM-198 6086 RM-188
  6110n RM-122 6120c RM-243 6120c RM-310 6124c RM-422
  6125 RM-178 6126_6133b RM-126 6131NFC RM-216 6131_6133 RM-115
  6136b RM-199 6151 RM-200 6233 RM-145 6234 RM-123
  6267 RM-210 6288 RM-78 6290 RM-176 6300 RM-217
  6300b RM-222 6300i RM-337 6500c RM-265 6500s RM-240
  6555c RM-276 6630 RM-1 6680 RM-3 6681 RM-57
  6682 RM-58 7370 RM-70 7373 RM-209 7390 RM-140
  7500 RM-249 7900 RM-264 8600 RM-164 8800-ARTE RM-233
  E50-1 RM-170 E50-2 RM-171 E51 RM-244 E51-2 RM-426
  E60 RM-49 E61 RM-89 E61i RM-227 E62 RM-88
  E65 RM-208 E70 RM-10 E90 RA-6
  N70 RM-84 N70 RM-99 N71 RM-112 N71 RM-67
  N72 RM-180 N73 RM-132 N73 RM-133 N73-IE RM-132
  N73-IE RM-133 N73-ME RM-133 N73-USA RM-132 N75 RM-128
  N76 RM-135 N76 RM-149 N77 RM-194 N80 RM-92
  N81 RM-223 N81 RM-256 N81-8GB RM-179 N810 RX-44
  N82 RM-313 N82 RM-314 N90 RM-42 N91 RM-158
  N91 RM-43 N91-8GB RM-158 N91-8GB RM-43 N92 RM-100
  N93 RM-153 N93 RM-55 N93i RM-156 N93i RM-157
  N95 RM-159 N95 RM-160 N95 RM-245 N95-8GB RM-320

0
EDGE Enhanced Data Rate for GSM Evolution
« 上一篇 11-09
HSDPA WCDMA R5
下一篇 » 11-10

评论 (0)